Equipment register ·90 models
Wormhole types
Every model on file. Where it leads, and what mass it passes. Static types are a guaranteed connection; wandering types surface at random and leave without notice.
| Code | From | To | Total mass | Per jump | Lifetime | Ship size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A239 ● | C2 | LS | 2 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| B274 ● | C2 | HS | 2 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| C247 ● | C4 | C3 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| D364 ● | C5 | C2 | 1 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| D382 ● | C2 | C2 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| D845 ● | C3 | HS | 5 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| E175 ● | C5 | C4 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| E545 ● | C2 | NS | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| E587 ● | Thera | NS | 3 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| G024 ● | C6 | C2 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| H296 ● | C5 | C5 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| H900 ● | C4 | C5 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| J244 ● | C1 | LS | 1 bn kg | 62 M kg | 24 h | Battlecruiser |
| K346 ● | C3 | NS | 3 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| L477 ● | C6 | C3 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| M267 ● | C5 | C3 | 1 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| N062 ● | C2 | C5 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| N110 ● | C1 | HS | 1 bn kg | 62 M kg | 24 h | Battlecruiser |
| N766 ● | C4 | C2 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| O477 ● | C2 | C3 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| P060 ● | C4 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| Q063 ● | Thera | HS | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| Q317 ● | C6 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| R474 ● | C2 | C6 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| U210 ● | C3 | LS | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| U574 ● | C4 | C6 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| V753 ● | C5 | C6 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| V898 ● | Thera | LS | 2 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| V911 ● | C6 | C5 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| W237 ● | C6 | C6 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| X877 ● | C4 | C4 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| Y683 ● | C2 | C4 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| Y790 ● | C5 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| Z060 ● | C1 | NS | 1 bn kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| Z457 ● | C6 | C4 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| Z647 ● | C2 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| A009 | — | C13 | 3 bn kg | 5 M kg | 16 h | Destroyer |
| A641 | HS | HS | 2 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| A982 | C3 | C6 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| B041 | HS | C6 | 3 bn kg | 1 bn kg | 48 h | Freighter |
| B449 | LS, NS | HS | 2 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| B520 | C6 | HS | 3 bn kg | 1 bn kg | 48 h | Freighter |
| B735 | — | Barbican | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| C008 | — | C5 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| C125 | C1 | C2 | 1 bn kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| C140 | C5, C6 | LS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| C248 | C6 | NS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 16 h | Capital |
| C391 | C6 | LS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 48 h | Capital |
| C414 | — | Conflux | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| D792 | C5, C6 | HS | 3 bn kg | 1 bn kg | 24 h | Freighter |
| E004 | — | C1 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| F135 | C2, C3 | Thera | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| F353 | C1 | Thera | 100 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| G008 | — | C6 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| H121 | C1 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| I182 | C3 | C2 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| K162 | — | — | — | — | — | Unknown |
| K329 | C4 | NS | 5 bn kg | 2 bn kg | 16 h | Capital |
| L005 | — | C2 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| L031 | NS | Thera | 3 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| L614 | C1 | C5 | 1 bn kg | 62 M kg | 24 h | Battlecruiser |
| M001 | — | C4 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| M164 | LS | Thera | 2 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| M555 | HS | C5 | 3 bn kg | 1 bn kg | 24 h | Freighter |
| M609 | C1 | C4 | 1 bn kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| N290 | C4 | LS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| N432 | LS, NS | C5 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| N770 | C3 | C5 | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| N944 | LS, NS | LS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 24 h | Capital |
| N968 | C3 | C3 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| O128 | HS, LS, NS | C4 | 1 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| O883 | C1 | C3 | 1 bn kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| Q003 | — | NS | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| R051 | HS | LS | 3 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| R259 | — | Redoubt | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| R943 | HS, LS, NS | C2 | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| S047 | C4 | HS | 3 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| S199 | LS, NS | NS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 16 h | Capital |
| S804 | C1 | C6 | 1 bn kg | 62 M kg | 24 h | Battlecruiser |
| S877 | — | Sentinel | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| T405 | C3 | C4 | 2 bn kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| T458 | HS | Thera | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| U319 | LS, NS | C6 | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 48 h | Capital |
| V283 | HS | NS | 3 bn kg | 1 bn kg | 16 h | Freighter |
| V301 | C3 | C1 | 500 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
| V928 | — | Vidette | 750 M kg | 375 M kg | 16 h | Battleship |
| X702 | HS, LS, NS | C3 | 1 bn kg | 375 M kg | 24 h | Battleship |
| Z006 | — | C3 | 3 bn kg | 5 M kg | 4.5 h | Destroyer |
| Z142 | C5, C6 | NS | 3.3 bn kg | 2 bn kg | 16 h | Capital |
| Z971 | HS, LS, NS | C1 | 100 M kg | 62 M kg | 16 h | Battlecruiser |
● = static connection type